作者: 发布时间: 2017-03-27 11:17:50 次浏览
总成 | 项目 | 车型 XMQ5033XJH65 | ||
整 车 参 数 |
外廓尺寸(长×宽×高) (mm) | 5340×1700×2250(高顶车身) | ||
轴数 | 2 | |||
轴距(mm) | 2890 | |||
轮距(mm) | 前轮 | 1450 | ||
后轮 | 1430 | |||
总质量(kg) | 3060 | |||
整备质量(kg) | 1860 | |||
接近角(°)/ 离去角(°) | 18 / 13 | |||
前悬(mm)/后悬(mm) | 1170 / 1140 | |||
最高车速(km/h) | ≥120 | |||
最小离地间隙(mm) | ≥155 | |||
最小转弯直径(m) | ≤11.4 | |||
最大爬坡度 | ≥30% | |||
油箱容积 | 70L | |||
驱动方式 | 4×2后轮驱动 | |||
排放 | 国5 | |||
发 动 机 |
燃油种类 | 汽油 | ||
型号 | 新晨V20 直列4缸8气门、可变气门正时技术 国五带 OBD 系统 |
|||
额定功率(kW /(r/min)) | 81/4800~5000 | |||
最大扭矩(N·m/(r/min)) | 180/2400~3600 | |||
排量(L) | 2.02 | |||
转 向 系 |
转向形式 | 可调节四幅方向盘 | ||
转向助力 | 液压助力转向,齿轮齿条式 | |||
制 动 系 |
行车制动 | 制动系型式 | 前盘后鼓,液压双回路真空助力 | |
辅助制动系统 | 电子式ABS+EBD(防抱死系统 + 电子自动力分配) | |||
驻车制动 | 手操纵作用于后轮 | |||
悬 架 |
前 | 型式 | 前独立,扭杆式 | |
后 | 型式 | 非独立,钢板5片弹簧 | ||
座椅 | 座位数(包括驾驶员) | 6 | ||
车轮 | 钢圈 | 钢圈子午线真空胎(带轮圈盖) | ||
附 件 |
雨刮器 | 前窗间歇式雨刮和喷水洗涤器 1套 | ||
操作资料 | 《金龙轻客使用说明书》及《保修保养手册》 各1份 | |||
随车工具 | 对应车型的专用千斤顶、轮胎套筒,常用扳手、钳子、多用起子 各1套 | |||
备胎及支架 | 同型号备胎和支架 各1个 | |||
灭火器 | 2kg灭火器及固定支架 驾驶室和医疗舱各安装1套 | |||
车 身 |
全新前脸造型 | |||
全承载式高顶车身 | ||||
前后独立空调系统 | ||||
前后暖风系统 |
尾门带内开启装置 | ||
前后保险杠各1个 | ||
电动外后视镜2个 | ||
一体式晶钻头灯 | ||
驾 驶 室 |
新款仪表台(侧手刹结构+镀铬饰边+2014款中央置物盒+2013款方向盘) | |
安全多层复合前风挡玻璃 | ||
前窗电动玻璃升降 | ||
中央控制门锁 | ||
驾驶室内照明灯1个,由门扣和手动开关分别控制 | ||
驾驶室安装1个用于观察医疗舱的内部后视镜 | ||
正副驾驶遮阳板。 | ||
正、副驾驶真皮座椅 | ||
医疗舱尺寸 | 内长 (mm) | 3200 |
内宽 (mm) | 1540 | |
内高 (mm) | 1640 | |
医 疗 舱 配 置 |
专用色 | 救护车白,救护车标识3个 |
警灯 | 顶置1.2米蓝色长条型警灯1个(LED | |
警报器及喇叭 | 100W警报器和警报喇叭1套 | |
蜗牛灯 | 车顶后尾部蜗牛警灯2个 | |
医用贴膜 | 医疗仓玻璃医用贴膜 | |
医疗舱照明灯 | 长条型照明灯2个 | |
紫外消毒灯 | 自动延时紫外消毒灯1个 | |
医用地板 | PVC医用专用地板革 | |
长药品柜 | 放置于医疗舱左后侧 | |
中隔板 | 带可视推拉窗 | |
供氧系统 | 10L轻质铝合金氧气瓶2套(含氧气压力表、湿化器、流量控制器、减压阀) | |
对讲机系统 | 前后对讲机系统1套 | |
药品柜 | 环保无铅配方,防潮,耐清洗,易清洗药品柜1个。 | |
长条坐柜 | 豪华3人座长条坐柜1个,配安全带 | |
医生椅 | 可折叠医生椅1个,配安全带 | |
担架系统 | 医疗舱左侧豪华铝合金自动上下车担架及固定器1套,宽幅55cm,配约束带及简易折叠担架1套。 | |
输液架 | 前、后各1个,可折叠设计. | |
逆变电源系统 | 正弦波600W逆变电源系统,配交、直流插座各1个 | |
排气系统 | 上排气风扇 | |
污物桶 | 不锈钢污物桶1个 |