作者: 发布时间: 2017-03-06 10:04:42 次浏览

| 颜色 | 白色/红色 | 备注 |
| 车辆 | 奔驰新威霆VITO | |
| 尺寸和质量 | ||
| 轴距mm:3430 | ||
| 转弯直径m:11.8 | ||
| 车体尺寸mm:5370×1928×2260 | ||
| 抢救舱尺寸mm:2700×1650×1700 | ||
| 满载总质量kg:3100 | ||
| 整备质量kg:2380 | ||
| 驱动方式:后轮驱动 | ||
| 汽油发动机 | ||
| 发动机:M274汽油发动机、涡轮增压、缸内直喷 | ||
| 排气量:1991cc | ||
| 排放标准:国V排放 | ||
| 额定功率kw/rpm:155/5500 | ||
| 最大扭力Nm/rpm:350/1250-4000 | ||
| 燃油综合消耗量(L/100km):8.6 | ||
| 电气系统 | ||
| 发电机V/A:14/150 | ||
| 蓄电池V/Ah:12/100 | ||
| 变速器:7G-TRONIC PLUS 7速自动变速箱增强版 | ||
| 制动:液压双回路制动并带有ABS防抱死制动系统。 | ||
| 安全系统:ESP车身电子稳定程序,ASR防侧滑系统和,EBD 电子制动力分配系统,BAS 制动辅助系统 | ||
| 驾驶室安全的转向柱,安全带张紧器,正副驾驶座双安全气囊 | ||
| 轮胎:235/55R17 | ||
| 油箱容积(L):70 | ||
| 医疗舱车厢右侧装可开启的玻璃窗,后门装玻璃窗,窗户上贴1/2不透明膜 | ||
| 一 | 空调及照明系统 | |
| 倒车自动摄像显示屏 | ||
| 医疗舱安装独立风管式空调 | ||
| 医疗舱安装通风系统(1套) | ||
| 车顶外左右两侧救护车外场用LED照明灯各1盏 | ||
| 车顶尾部安装外场用LED照明灯 2盏 | ||
| 医疗舱内12V二级可调LED照明灯带(两组) | ||
| 可转动LED射灯(3盏) | ||
| 消毒紫外光灯(1盏) | ||
| 二 | 中央电源分配系统 | |
| 智能电源管理系统(管理全车用电、自动充电、保障发动机电池随时有充足的电量启动车辆)配套设备用电池12V 88A | ||
| 驾驶室内微电脑中央控制器 | ||
| 10m长移动电缆,连接220V/15A外接电源插头 | ||
| 220V/15A防水、带防护盖的中国规格外接电源插座 | ||
| 医疗舱内安装3个220V插座 | ||
| 医疗舱安装2个12V插座 | ||
| 三 | 紧急警报系统 | |
| 驾驶室安装警报、警灯控制按扭 | ||
| 车顶安装警报器:标准救护车警报声(1套) | ||
| 100W车外扩音器内置于警报器内(1套) | ||
| 车头安装2盏LED警蓝色闪灯 | ||
| 车顶前部安装长排警LED蓝色双闪灯(1盏) | ||
| 车顶后部左右安装2盏LED警蓝色闪灯 | ||
| 车顶尾部安装2盏LED警蓝色闪灯 | ||
| 四 | 医疗舱内装置 | |
| 医疗舱与抢救舱免提对讲系统 | ||
| 驾驶室与医疗舱安装分隔墙,分开前后车厢,分隔墙上有一个玻璃窗,窗户透明 | ||
| 医疗舱右侧安装可坐3人的病员躺椅1张,安装安全带 | ||
| 医疗舱左侧安装一套医药柜、器械柜的橱柜组合(德国汽车专用抽屉锁) | ||
| 10公升氧气瓶(2个)及储藏柜,配备手动氧气切换器,可根据2个氧气瓶的使用情况快速转换 | ||
| 医疗舱两边的墙壁、门、车顶用轻质杜邦保温材料及阻燃、防紫外线、耐冲击ABS工程塑料、一次真空吸塑成型内饰 | ||
| 医疗舱地板采用进口蓝色耐酸、碱、防火、防滑地板,四周边凸起包边,防止灰尘的积累及防滑,方便用水冲洗 | ||
| 医疗舱安装加强型暖气机 | ||
| 医疗舱前侧翻转座椅(配安全带) | ||
| 左侧设备柜(用于安装心电监护除颤仪、呼吸机、吸痰器) | ||
| 医疗舱右边安装一个有盖的废物桶 | ||
| 医疗舱顶部安装中央控制系统及一条安全扶手 | ||
| 医疗舱顶部安装二套可折起的输液瓶悬吊装置 | ||
| 2kg灭火器及支撑架(2个) | ||
| 车身腰部及顶部贴装红色3M彩带 | ||
| 国产自动上车担架底座(1套) | ||
| 国产自动上车担架床(1套) | ||
| 整个医疗舱任何部分均不含木质成份的材料。 | ||
