作者: 发布时间: 2017-03-03 15:06:22 次浏览
A | 车辆技术参数 | ||
1 | 车体尺寸mm: 5618×1974×2430 | ||
2 | 最小离地间隙mm:165 | ||
3 | 最小转弯直径m:13.8 | ||
4 | 轴距mm:3570 | ||
5 | 轮距mm:前1692/后1700 | ||
6 | 整车整备质量kg:2380 | ||
7 | 总质量kg:3300 | ||
8 | 乘员数:7人 | ||
9 | 发动机型号: 4G64S4N | ||
10 | 燃油种类:汽油 | ||
11 | 百公里油耗:9L/100km | ||
12 | 直列4缸、4冲程、水冷、单顶置凸轮轴、电子控制多点燃油喷射汽油机 | ||
13 | 排气量L:2.351 | ||
14 | 排放标准:欧Ⅳ | ||
15 | 最大功率kw:92 | ||
16 | 变速器:MT-75五挡机械式 | ||
17 | 底盘:JX6547-M | ||
18 | 前悬:独立悬挂 | ||
19 | 后悬:变截面钢板弹簧、液压减震器 | ||
20 | 制动:前盘后鼓助力制动 | ||
21 | 最高时速Km/h:130 | ||
22 | 转向:齿轮、齿条助力转向 | ||
23 | 轮胎:225/70R15C-8PR(无内胎轮胎) | ||
24 | 油箱容积(L):68 | ||
B | 车辆标准配置 | ||
1 | 液压助力方向 | ||
2 | 前门电动窗 | ||
3 | 原厂CD播放机 | ||
4 | 中控门锁 | ||
5 | 驾驶室安装原厂空调 | ||
6 | 医疗舱安装原厂空调 | ||
7 | 医疗舱安装原厂暖风 | ||
8 | 驾驶室三座椅 | ||
9 | 后门双开启 | ||
10 | 后门脚踏板 | ||
C | 中央电源分配系统 | ||
1 | 自动充电系统 | 1 | |
2 | 10m长移动电缆 | 1 | |
3 | 医疗舱内安装12V插座 | 2 | |
4 | 医疗舱内安装220V插座 | 3 | |
5 | 220V/16A防水、带防护盖的外接电源插座 | 1 | |
6 | 12V直流供电系统 | 1 | |
7 | 智能逆变系统(12V转220V) | 1 | |
8 | 集中控制系统 | 1 | |
D | 警灯警报系统 | ||
1 | 驾驶室安装警报、警灯控制按扭 | 1 | |
2 | 音量可调的警报器 | 1 | |
3 | 100W扩音器 | 1 | |
4 | 车顶前部安装长排蓝色爆闪警灯 | 1 | |
5 | 车顶左右两侧蓝色爆闪警示灯各两个 | 4 | |
6 | 车外左右两侧外场照明灯各两个 | 4 | |
E | 医疗舱内装置 | ||
1 | 医疗舱采用铝塑板内饰 | ||
2 | 医疗舱墙壁、门选用复合材料内饰 | ||
3 | 医疗舱右门后门带有防撞头靠 | 2 | |
4 | 驾驶室与医疗舱安装PVC板分隔墙,分开前后车厢,分隔墙上有一个推拉玻璃窗,前后完全隔离 | 1 | |
5 | 医疗舱隔墙后安装一把有安全带的翻板医生座椅,表面用玫瑰红皮革包覆 | 1 | |
6 | 医疗舱隔墙后中间安装带抽屉的急救箱柜 | 1 | |
7 | 驾驶舱医疗舱前后对讲系统 | 1 | |
8 | 医疗舱内右侧安装有安全带的三人复合高分子材料柜式床, 座垫及靠背表面用皮革包覆 暖风机隐藏在内部,设置铲式担架储存舱 |
1 | |
9 | 左侧安装氧气瓶(10L×2瓶) | 2 | |
10 | 氧气流量、压力控制器及德标快速接口 | 2 | |
11 | 医疗舱后部安装氧气瓶柜 | 1 | |
12 | 隔墙后安装复合高分子材料药品柜 上边安装卷帘柜 下边安装推拉门逆变器柜和储物柜 |
1 | |
13 | 医疗舱左侧安装整体复合高分子材料药品柜 | 1 | |
14 | 医疗舱左侧安装整体吊柜及医疗设备柜 | 1 | |
15 | 车内地板采用进口耐酸、碱、防火、防滑、防静电地板 | 1 | |
16 | 医疗舱四周边凸起包边,防止灰尘的积累及防滑,方便用水冲洗 | 1 | |
17 | 医疗舱顶部分别安装滑动式输液架和顶部安全扶手 | 1 | |
18 | 医疗舱内双色日光照明灯 | 6 | |
19 | 医疗舱内后射灯 | 1 | |
20 | 紫外线消毒灯 | 1 | |
21 | 医疗舱内顶部有顶置换气扇 | 1 | |
22 | 医疗舱安装豪华自动上车担架、铲式担架 | 1 | |
23 | 安装隐藏式负压吸引器 | 1 | |
24 | 车体左侧外部安装有外接电源,可插接220V电源 | 1 | |
25 | 车身腰部红色强效反光带及前、后、侧面生命之星、红十字和“120”标识 | 1 | |
26 | 干粉灭火器 | 1 | |
27 | 不锈钢污物桶 | 1 |